Mieszkania
Nasza inwestycja to nie tylko miejsce do mieszkania, ale przestrzeń, która integruje wyjątkową technologię wykonania z dbałością o szczegóły, zapewniającą komfort na każdym kroku.
Nasz nowy projekt inwestycyjny to kompleks lokali mieszkalnych w nowoczesnych budynkach wielorodzinnych. Nasza oferta to nie tylko czysta przestrzeń, ale również dom stworzony z myślą o Twoim komforcie i bezpieczeństwie. Pozwól nam opowiedzieć Ci o szczegółach, które sprawią, że Twój nowy dom będzie idealnym miejscem do życia.
01. Wnętrza dostosowane do Twoich potrzeb
Ściany kondygnacji mieszkalnych pokryte są tynkami gipsowymi, co gwarantuje trwałość i łatwość utrzymania czystości.
Sufity mieszkań wykonane są z cienkowarstwowych tynków gipsowych. Podłoża pod posadzki to jastrych cementowy, stanowiący solidny fundament pod Twój wybrany rodzaj wykończenia. Drzwi antywłamaniowe z izolacją akustyczną i termiczną zapewniają Ci poczucie bezpieczeństwa, a jednocześnie są eleganckim elementem wejścia do Twojego mieszkania.
Rozprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej jest kompleksowe, obejmujące przyłącza i podejścia kanalizacyjne do przyborów. Ogrzewanie centralne zapewniają grzejniki płytowe w pokojach i drabinkowe w łazienkach, co gwarantuje optymalną temperaturę w każdym pomieszczeniu. Instalacja elektryczna, a także systemy sygnalizacji domofonowej, RTV i internetowej są starannie zaplanowane zgodnie z projektem.
03. Ogródek przydomowy - Twój prywatny zakątek
Jednym z atutów naszej inwestycji jest przydomowy ogródek dla mieszkań zlokalizowanych na parterze. Znajdziesz tu miejsce na trawnik, idealny na relaks i spotkania z rodziną czy przyjaciółmi. Obramowanie działki stanowi estetyczne ogrodzenie wraz z krawężnikami, co dodaje prywatności i uroku Twojemu otoczeniu.
02. Technologia wykonania budynku - solidność i nowoczesność
Konstrukcja budynku opiera się na solidnych fundamentach wykonanych z żelbetonu, co gwarantuje trwałość i stabilność. Ściany nośne kondygnacji nadziemnych są wykonane zarówno w technologii żelbetonowej, jak i murowanej, co tworzy harmonijną i bezpieczną strukturę.
Stropy kondygnacji i stropodachy żelbetowe, podciągi i słupy żelbetowe to elementy, które zapewniają nie tylko solidność, ale także doskonałą izolację termiczną.
Wykończenie zewnętrzne budynku to elegancka elewacja z ociepleniem styropianem i tynkiem cienkowarstwowym, malowanym farbą o wysokiej trwałości.
Stolarka okienna PVC trzyszybowa w kolorze białym to nie tylko estetyka, ale także izolacja termiczna na najwyższym poziomie.
04. Wspólne przestrzenie - harmonia i estetyka
Części wspólne inwestycji są równie istotne jak wnętrza mieszkań. Drzwi zewnętrzne do klatki schodowej są aluminiowe, co zapewnia solidność i estetykę. Winda cichobieżna ułatwia poruszanie się, a ściany i sufity są szpachlowane i malowane, tworząc przyjemne otoczenie.
Posadzki klatki schodowej to płytki gresowe, które nie tylko wyglądają elegancko, ale są również łatwe do utrzymania w czystości.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą inwestycją, gdzie solidność, nowoczesność i funkcjonalność spotykają się z przyjaznym otoczeniem, tworząc idealne miejsce do życia.
ZNAJDŹ SWOJE PRZYSZŁE MIESZKANIE

| NR | POZIOM | POWIERZCHNIA | ILOŚĆ POKOI | POW. DODATKOWA | CENA ZA M2 BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO | STATUS | KARTA LOKALOWA | NAZWA ULICY | NUMER LOKALU | RODZAJ NIERUCHOM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 | II piętro | 46,09 m2 | 2 | 4,5 m2 | 7 800,00 zł | 359 502,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Nad Iną | 4/11 | Lokal mieszkalny |

| NR | POZIOM | POWIERZCHNIA | ILOŚĆ POKOI | POW. DODATKOWA | CENA ZA M2 BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO | STATUS | KARTA LOKALOWA | NAZWA ULICY | NUMER LOK. | RODZAJ NIERUCHOM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 | II piętro | 46,14 m2 | 2 | 4,5 m2 | 7 990,00 zł | 368 658,60 zł | rezerwacja | Karta lokalu | Nad Iną | 2/11 | Lokal mieszkalny |
| M12 | II piętro | 59,67 m2 | 3 | 4,5 m2 | 7 600,00 zł | 453 492,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Nad Iną | 2/12 | Lokal mieszkalny |
| M13 | II piętro | 42,34 m2 | 2 | 4,5 m2 | 7 990,00 zł | 338 296,60 zł | rezerwacja | Karta lokalu | Nad Iną | 2/13 | Lokal mieszkalny |
| M15 | II piętro | 54,70 m2 | 2 | 4,5 m2 | 7 600,00 zł | 415 720,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Nad Iną | 2/15 | Lokal mieszkalny |
| M16 | III piętro | 45,77 m2 | 2 | 4,5 m2 | 7 800,00 zł | 357 006,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Nad Iną | 2/16 | Lokal mieszkalny |

| NR LOKALU | POZIOM | POWIERZCHNIA | ILOŚĆ POKOI | POW. DODATKOWA | CENA ZA M2 BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO | STATUS | KARTA LOKALOWA | NAZWA ULICY | NUMER LOK. | RODZAJ NIERUCHOM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | parter | 53,69 m2 | 3 | 78 m2 | 7 990,00 zł | 428 983,10 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| E3 | parter | 44,37 m2 | 2 | 41 m2 | 7 990,00 zł | 354 516,30 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| E4 | parter | 48,16 m2 | 2 | 46 m2 | 7 990,00 zł | 384 798,40 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| E5 | parter | 41,35 m2 | 2 | 62 m2 | 7 990,00 zł | 330 386,50 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| F1 | parter | 41,29 m2 | 2 | 68 m2 | 7 990,00 zł | 329 907,10 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| F3 | parter | 44,37 m2 | 2 | 45 m2 | 7 990,00 zł | 354 516,30 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| F5 | parter | 41,35 m2 | 2 | 62 m2 | 7 990,00 zł | 330 386,50 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| E6 | I piętro | 53,59 m2 | 3 | 4,0 m2 | 7 500,00 zł | 401 925,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| E7 | I piętro | 55,78 m2 | 3 | 4,0 m2 | 7 500,00 zł | 418 350,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| E8 | I piętro | 44,37 m2 | 2 | 3,75 m2 | 7 900,00 zł | 350 523,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| E10 | I piętro | 57,59 m2 | 3 | 50,5 m2 | 7 900,00 zł | 454 961,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| F6 | I piętro | 53,59 m2 | 3 | 4,0 m2 | 7 500,00 zł | 401 925,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| F7 | I piętro | 55,78 m2 | 3 | 4,0 m2 | 7 500,00 zł | 418 350,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| F8 | I piętro | 44,37 m2 | 2 | 3,75 m2 | 7 900,00 zł | 350 523,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| F9 | I piętro | 59,30 m2 | 3 | 47,0 m2 | 7 900,00 zł | 468 470,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| F10 | I piętro | 57,59 m2 | 3 | 50,5 m2 | 7 900,00 zł | 454 961,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| F11 | II piętro | 53,59 m2 | 3 | 4,0 m2 | 7 500,00 zł | 401 925,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| F12 | II piętro | 55,78 m2 | 3 | 4,0 m2 | 7 500,00 zł | 418 350,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| F14 | II piętro | 59,30 m2 | 3 | 4,2 m2 | 7 500,00 zł | 444 750,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| F15 | II piętro | 57,59 m2 | 3 | 4,2 m2 | 7 500,00 zł | 431 925,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| E16 | III piętro | 53,59 m2 | 3 | 4,0 m2 | 7 500,00 zł | 401 925,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| E17 | III piętro | 55,78 m2 | 3 | 4,0 m2 | 7 500,00 zł | 418 350,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| E18 | III piętro | 44,37 m2 | 2 | 3,75 m2 | 7 900,00 zł | 350 523,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| E20 | III piętro | 57,59 m2 | 3 | 4,2 m2 | 7 500,00 zł | 431 925,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| F16 | III piętro | 53,59 m2 | 3 | 4,0 m2 | 7 500,00 zł | 401 925,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| F17 | III piętro | 55,78 m2 | 3 | 4,0 m2 | 7 500,00 zł | 418 350,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| F18 | III piętro | 44,37 m2 | 2 | 3,75 m2 | 7 900,00 zł | 350 523,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| F19 | III piętro | 59,30 m2 | 3 | 4,2 m2 | 7 500,00 zł | 444 750,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| F20 | III piętro | 57,59 m2 | 3 | 4,2 m2 | 7 500,00 zł | 431 925,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |

| NR LOKALU | POZIOM | POWIERZCHNIA | ILOŚĆ POKOI | POW. DODATKOWA | CENA ZA M2 BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO | STATUS | KARTA LOKALOWA | NAZWA ULICY | NUMER LOK. | RODZAJ NIERUCHOM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | parter | 53,69 m2 | 3 | 129,0 m2 | 7 990,00 zł | 428 983,10 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| G3 | parter | 44,37 m2 | 2 | 48,0 m2 | 7 990,00 zł | 354 516,30 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| G4 | parter | 48,16 m2 | 2 | 54,0 m2 | 7 990,00 zł | 384 798,40 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| G5 | parter | 41,35 m2 | 2 | 69,0 m2 | 7 990,00 zł | 330 386,50 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| H1 | parter | 41,29 m2 | 2 | 144,0 m2 | 7 990,00 zł | 329 907,10 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| H3 | parter | 44,37 m2 | 2 | 52,0 m2 | 7 990,00 zł | 354 516,30 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| H4 | parter | 48,16 m2 | 2 | 57,0 m2 | 7 990,00 zł | 384 798,40 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| H5 | parter | 41,35 m2 | 2 | 69,0 m2 | 7 990,00 zł | 330 386,50 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| G6 | I piętro | 53,59 m2 | 3 | 4,0 m2 | 7 500,00 zł | 401 925,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| G7 | I piętro | 55,78 m2 | 3 | 4,0 m2 | 7 500,00 zł | 418 350,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| G8 | I piętro | 44,37 m2 | 2 | 3,75 m2 | 7 900,00 zł | 350 523,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| G9 | I piętro | 59,30 m2 | 3 | 47,0 m2 | 7 900,00 zł | 468 470,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| G10 | I piętro | 57,59 m2 | 3 | 50,5 m2 | 7 900,00 zł | 454 961,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| H6 | I piętro | 53,59 m2 | 3 | 4,0 m2 | 7 500,00 zł | 401 925,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| H7 | I piętro | 55,78 m2 | 3 | 4,0 m2 | 7 500,00 zł | 418 350,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| H8 | I piętro | 44,37 m2 | 2 | 3,75 m2 | 7 900,00 zł | 350 523,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| H9 | I piętro | 59,30 m2 | 3 | 47,0 m2 | 7 900,00 zł | 468 470,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| H10 | I piętro | 57,59 m2 | 3 | 50,5 m2 | 7 900,00 zł | 454 961,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| G11 | II piętro | 53,59 m2 | 3 | 4,0 m2 | 7 500,00 zł | 401 925,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| G13 | II piętro | 44,37 m2 | 2 | 3,75 m2 | 7 900,00 zł | 350 523,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| G14 | II piętro | 59,30 m2 | 3 | 4,2 m2 | 7 500,00 zł | 444 750,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| G15 | II piętro | 57,59 m2 | 3 | 4,2 m2 | 7 500,00 zł | 431 925,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| H11 | II piętro | 53,59 m2 | 3 | 4,0 m2 | 7 500,00 zł | 401 925,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| H12 | II piętro | 55,78 m2 | 3 | 4,0 m2 | 7 500,00 zł | 418 350,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| H13 | II piętro | 44,37 m2 | 2 | 3,75 m2 | 7 900,00 zł | 350 523,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| H14 | II piętro | 59,30 m2 | 3 | 4,2 m2 | 7 500,00 zł | 444 750,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| H15 | II piętro | 57,59 m2 | 3 | 4,2 m2 | 7 500,00 zł | 431 925,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| G16 | III piętro | 53,59 m2 | 3 | 4,0 m2 | 7 500,00 zł | 401 925,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| G18 | III piętro | 44,37 m2 | 2 | 3,75 m2 | 7 900,00 zł | 350 523,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| G19 | III piętro | 59,30 m2 | 3 | 4,2 m2 | 7 500,00 zł | 444 750,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| G20 | III piętro | 57,59 m2 | 3 | 4,2 m2 | 7 500,00 zł | 431 925,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| H16 | III piętro | 53,59 m2 | 3 | 4,0 m2 | 7 500,00 zł | 401 925,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| H18 | III piętro | 44,37 m2 | 2 | 3,75 m2 | 7 900,00 zł | 350 523,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| H19 | III piętro | 59,30 m2 | 3 | 4,2 m2 | 7 500,00 zł | 444 750,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
| H20 | III piętro | 57,59 m2 | 3 | 4,2 m2 | 7 500,00 zł | 431 925,00 zł | dostępne | Karta lokalu | Zielony Zakątek | brak | Lokal mieszkalny |
KONTAKT
-
Nadbrzeżna 11
Stargard - +48 791 69 69 29
-
sprzedaz@smartcity.stargard.pl
biuro@smartcity.stargard.pl
